Company Logo
SIGN UP LOGIN
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo
309 1st St, Vestaburg, PA 15368 Photo

49 Total Photos [Click to View All]

309 1st St Vestaburg, PA 15368
$40,000
Active / MLS# 1755506 / Residential - Single Family / Vestaburg
6 Beds
2 Baths

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Estimated Payment

$ 272.64 per month $88.89 Principal & Interest $172.08 Property Tax $11.67 Homeowner's Insurance

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Heating: Oil
Home Style: Two Story
Lot Size: 0.26 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 2.0
Taxes: $2,065
Year Built: 1910

Feature Descriptions

Days on Site: 26
Exterior: Vinyl Siding
Parking: On Street
Sewer: Public Sewer
Water: Public

Schools

School District: Bethlehem Center

Disclaimer: The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footage and lot size, is deemed reliable but not guaranteed nor warranted and should be personally verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals.

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: KELLER WILLIAMS EXCLUSIVE
Agency Phone: 412-682-0120

Login to My Homefinder

Get Pre-Approved!

Get Pre-Approved

Pixel