Company Logo
SIGN UP LOGIN

Columbiana, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbiana, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbiana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbiana Aldridge 1st Add 1 $165,000 123
Columbiana Appraisers 1 $195,000 166
Columbiana Appraisers Add 1 $190,000 124
Columbiana Arters 1 $135,000 23
Columbiana Assessors Add 1 $650,000 174
Columbiana Aten Add 1 $38,000 111
Columbiana Beechwood 2 $22,500 9
Columbiana Benjamin Hawleys Third Add 1 $235,000 21
Columbiana Benner Allotment 4 $837,450 11
Columbiana Betz Add 1 $110,000 39
Columbiana Blakeley 1 $149,900 350
Columbiana Bloomfield Land Improv Co 1 $155,000 7
Columbiana Brad Farms 1 $49,990 130
Columbiana Bradshaw 1 $89,900 12
Columbiana Bradshaw Farms 2 $57,450 68
Columbiana Bradshaws Add 2 $32,750 54
Columbiana Bradshaws Farm Allotment 1 $18,500 81
Columbiana Brooks 2 $167,500 91
Columbiana Calcutta Acres 1 $239,900 48
Columbiana Camp 1 $250,000 20
Columbiana Capel H M 1 $66,000 25
Columbiana Carriage Hills Estates 1 $330,000 61
Columbiana Cedar Run Sub #2 1 $484,900 155
Columbiana Chamberlin 02 1 $159,900 15
Columbiana Chamberlins Western 1 $325,000 112
Columbiana Columbiana Land Co 1 $267,625 109
Columbiana Cook 02 1 $99,900 68
Columbiana Cope Smith & Mcgregors Add 1 $109,900 14
Columbiana Craftsman Country 1 $265,900 21
Columbiana Crestwood Estates 1 $315,000 10
Columbiana Croxalls 1 $17,500 119
Columbiana D E Santees 1st Add 1 $175,000 14
Columbiana David Boyces Janesville Add 1 $55,000 148
Columbiana Don E Santee 3 1 $238,900 13
Columbiana East Liverpool Land Companys 1 $119,000 175
Columbiana East Palestine 1 $175,000 26
Columbiana Eldon Estates #1 1 $44,000 147
Columbiana Elm Grove 1 $125,000 19
Columbiana Ephriam Hustons 2nd Add 1 $169,000 13
Columbiana Evans 02 1 $72,900 165
Columbiana Everson Halls Country Club Ad 1 $424,000 85
Columbiana Farr Hill Mobile Home Park 1 $44,200 92
Columbiana Fc Nagels Add 1 $179,900 63
Columbiana Firestone 1 $100,000 1
Columbiana Fords 1 $59,900 176
Columbiana Frances M Boyces 2nd Add 1 $74,500 124
Columbiana Frederick Heights 2 $371,875 60
Columbiana Frederick Heights Sixth Add 1 $775,000 163
Columbiana Grandview 1 $89,000 78
Columbiana Hannas 2 $399,500 87
Columbiana Harbaughs Add 1 $75,000 254
Columbiana Hawley 04 1 $189,900 182
Columbiana Heather Downs 03 1 $225,000 12
Columbiana Helena Add 1 $76,000 2
Columbiana Hickman 02 1 $539,000 12
Columbiana Highland Creek Condo 2 $247,000 80
Columbiana Homeworth 1 $68,500 6
Columbiana Imperial Park 1 $299,900 45
Columbiana J W Robertson & Repperts 3rd A 1 $50,000 14
Columbiana James Hendersons Add 1 $109,000 106
Columbiana Jb 1 $329,000 109
Columbiana La Croft 1st Add 1 $54,900 314
Columbiana Lake Tamahawk 3 $217,333 61
Columbiana Lake Tomahawk 04 1 $120,000 34
Columbiana Lakeview 1 $339,000 106
Columbiana Leslie Run Estates 1 $400,000 135
Columbiana Manley & Cartwrights Add 1 $19,900 75
Columbiana Mccalla 1 $85,000 6
Columbiana Mccready 1 $194,900 8
Columbiana Mckinnon 1 $400,000 88
Columbiana Mckinnons 7th Add 1 $68,000 73
Columbiana Meadowridge Place 1 $52,000 2
Columbiana Neely Manor 1 $249,900 320
Columbiana Oakland 1 $49,900 119
Columbiana Oh 1 $304,900 15
Columbiana Orchard Grove 1 $99,900 70
Columbiana Orchard Hill Manor 1 $168,900 224
Columbiana Original Add Sec 14 1 $0 27
Columbiana Original Perry Township 1 $650,000 32
Columbiana Park Place 1 $235,000 67
Columbiana Parkview Allotment 1 $425,000 49
Columbiana Phelps Add 1 $174,500 73
Columbiana Pikes Village View 1 $210,000 140
Columbiana Pleasant Heights Land & Improvemen 1 $29,900 75
Columbiana Radio Heights 1 $294,500 158
Columbiana Riverview Land Cos Grandview 1 $69,000 141
Columbiana Robert Coxs 1st Add 1 $269,900 123
Columbiana Rogers Heights 1 $170,900 148
Columbiana Roseview Acres 1 $240,000 177
Columbiana Russell C Gibbs #5 1 $525,000 8
Columbiana Sevakeen Country Club 2 $181,750 19
Columbiana Shapiros 1 $142,500 77
Columbiana Sherwood 1 $205,000 55
Columbiana Simms 1 $120,000 51
Columbiana Skyview Manor 1 $665,000 109
Columbiana Smith 1 $69,900 98
Columbiana Southeast Boulevard Allotment 1 $149,900 3
Columbiana Southern Terrace Mobile Home Park 1 $59,000 39
Columbiana Springs 1 $499,400 257
Columbiana Straughn 1 $129,900 118
Columbiana Sutherins Add 1 $42,500 166
Columbiana Sutton Acres Add 1 $384,527 97
Columbiana Taggart 1 $0 12
Columbiana Taggart Add 05 1 $189,900 245
Columbiana Terra Verde 1 $75,000 277
Columbiana The Fields Of Fisher Farm 1 $855,000 29
Columbiana Thompson Add 1 $115,000 208
Columbiana Todds 1 $182,500 13
Columbiana Vestanley 1 $124,900 9
Columbiana Village/east Palestine 1 $324,900 201
Columbiana Village/lisbon 1 $450,000 57
Columbiana Villas At Firestone Park 6 $426,475 356
Columbiana Votaws 1st Add/guilford Lake Sta 1 $295,000 670
Columbiana Walnut 1 $400,000 327
Columbiana Waterworth 04 1 $168,520 10
Columbiana Waterworths 1 $125,000 22
Columbiana Waterworths Fifth & Sixth Add 1 $60,000 118
Columbiana Wd Smiths First Add 1 $112,900 119
Columbiana Whinnery 02 1 $228,000 52
Columbiana Whinnerys First Add 1 $227,000 67
Columbiana Wildwood Bays Allotment Sec 2 1 $199,999 153
Columbiana William Andersons Add 1 $110,000 125
Columbiana Wilson & Gibson 1 $179,000 21
Columbiana Wood Heights 1 $179,000 150

Login to My Homefinder

Get Pre-Approved!

Get Pre-Approved

Pixel