Company Logo
SIGN UP LOGIN

Columbiana, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbiana, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbiana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbiana A Nolds Fourth Add 1 $295,000 2
Columbiana Adams & Craig Sub 1 $219,000 73
Columbiana Aldridge 1st Add 1 $148,000 263
Columbiana Anderson Acress Allotment 1 $222,900 42
Columbiana Apple Valley Acres 1 $269,900 103
Columbiana Appraiser 1 $178,000 86
Columbiana Appraisers 4 $183,725 46
Columbiana Appraisers Add 3 $118,000 38
Columbiana Area # Seven 7 Un 2 1 $245,000 102
Columbiana Arters 2nd Add To Lisbon 1 $195,000 102
Columbiana Assessors 1 $250,000 29
Columbiana Assessors Add 3 $352,666 156
Columbiana Basil Simms Add 1 $6,900 2
Columbiana Beechwood 1 $80,000 91
Columbiana Belle Vista Estates #1 1 $390,000 27
Columbiana Belmar Place 1 $129,000 8
Columbiana Benner Allotment 4 $760,000 151
Columbiana Bowens Add 1 $129,900 12
Columbiana Brad Farms 1 $40,000 270
Columbiana Bradshaw Heirs 2nd Add 1 $45,000 88
Columbiana Bradshaws Add 1 $38,000 46
Columbiana Briarwood Estates 1 $379,000 131
Columbiana Bricker Farms Condo #1 1 $31,900 33
Columbiana Brooks 1 $149,900 25
Columbiana Camp 1 $235,000 26
Columbiana Carriage Hills Estates 1 $295,000 201
Columbiana Cedar Run Sub 2 1 $475,000 47
Columbiana Chamberlain 1 $0 41
Columbiana Chamberlins Western 1 $0 51
Columbiana Cherry Vly Iron Works Add 1 $315,000 75
Columbiana Cimarron 1 $375,000 34
Columbiana Columbiana Realty Co 1 $389,900 13
Columbiana Copacia Heights 1 $0 21
Columbiana Cope Smith & Mcgregor Add 1 $99,900 12
Columbiana Cope Smith & Mcgregors Add 1 $95,000 154
Columbiana Country Estates 2nd Add 1 $479,999 139
Columbiana Countryside 1 $515,000 21
Columbiana D A Davis Trust 1 $0 43
Columbiana Dolansky Add 02 1 $149,900 42
Columbiana Dolanskys Third Add 1 $125,000 46
Columbiana Doughtons Add 1 $120,000 33
Columbiana Dw Firestones First Add 1 $70,000 25
Columbiana East Liverpool Land Co 1 $44,900 15
Columbiana Edgewood Acres 1 $299,000 60
Columbiana Edgewood Acres Second Add 1 $249,000 5
Columbiana Edwin S Browne First Add 1 $465,000 13
Columbiana Eldon Estates #1 1 $43,000 287
Columbiana Fair Assoc 1 $89,900 48
Columbiana Fairhill Community Allotment 1 $389,000 19
Columbiana Firestone Farms 1 $699,000 29
Columbiana Five/seven Spgs Hoa Ph 1 1 $45,000 25
Columbiana Frances M Boyces 2nd Add 1 $74,500 264
Columbiana Frazers Add 1 $57,000 89
Columbiana Frederick Heights 1 $299,900 1
Columbiana Frederick Heights 6th Add 1 $549,900 26
Columbiana Frederick Heights Sixth Add 1 $695,000 14
Columbiana Glen #6 1 $102,000 21
Columbiana Green Tree Condo 1 $110,000 12
Columbiana Greenfields 1 $339,000 47
Columbiana Grove 1 $189,900 55
Columbiana Hannas 1 $475,000 162
Columbiana Hannas 4th Add Sec #2 1 $487,000 45
Columbiana Harbaugh 1 $169,999 19
Columbiana Harrold Add 1 $105,000 64
Columbiana Helena Add 1 $76,000 142
Columbiana High Park 2 $138,700 12
Columbiana Hill Hayes & Co 1 $99,900 36
Columbiana Hillsdale 1 $199,900 94
Columbiana Holz & Stiver Add 1 $59,900 92
Columbiana Homer D & G L Hoffmans Second 1 $220,000 47
Columbiana Hoppels 1st Add 1 $125,000 15
Columbiana J A Riddles Add 1 $95,000 94
Columbiana J C Deidrick & T C Forster Pla 1 $99,000 59
Columbiana J Street #2 1 $189,900 54
Columbiana J W Robertson & Repperts 3rd A 1 $39,900 154
Columbiana James Blakelys Add 1 $78,000 48
Columbiana Jb 1 $329,000 249
Columbiana Jd Tolertons Add 1 $69,900 18
Columbiana John C Mccaughtrys First Add 1 $325,000 54
Columbiana John Flowers Add 1 $44,900 18
Columbiana John Streets Add 1 $35,000 27
Columbiana Jt Estates 1 $290,000 41
Columbiana Lacroft 1st Add 1 $45,000 44
Columbiana Lake Tamahawk 9 $186,856 90
Columbiana Lake Tomahawk 4 $304,225 60
Columbiana Lake Tomahawk 04 1 $100,000 174
Columbiana Lincoln Heights 1 $184,900 41
Columbiana Lows 1 $135,000 34
Columbiana Manley & Cartwrights Add 1 $14,500 60
Columbiana Maplewood 1 $585,000 93
Columbiana Maplewood Sub 1 $119,000 10
Columbiana Martins Add 1 $29,900 88
Columbiana Mcbanes Second Add 1 $349,000 29
Columbiana Mckinnon 2 $224,500 145
Columbiana Mckinnons 7th Add 1 $63,500 213
Columbiana Meadow Ridge Place 1 $274,900 30
Columbiana Meadowridge Place 1 $52,000 37
Columbiana Milners Add 1 $169,900 18
Columbiana Mueller 2 $44,500 45
Columbiana New England Square Condo 1 $145,000 27
Columbiana New Garden 1 $185,000 67
Columbiana Nicholson 1 $269,000 102
Columbiana Oakland 1 $36,000 54
Columbiana Original Add 1 $700,000 54
Columbiana Original Perry Township 1 $609,500 172
Columbiana Original Vlg/new Garden 1 $219,900 6
Columbiana Pembrooke Condo 3 $102,333 25
Columbiana Pleasant Heights Land & Improvemen 2 $99,750 76
Columbiana Popes 1 $59,900 13
Columbiana Potters Construction Companys 1 $369,900 15
Columbiana Radio Heights 1 $265,000 95
Columbiana Resort Place 1 $32,500 137
Columbiana Retreat 2nd Add 1 $1,149,000 43
Columbiana Retreat-first Add 1 $770,000 117
Columbiana Ritters Add 1 $160,000 67
Columbiana Rothwell 1 $119,500 102
Columbiana Salem City 1 $625,000 48
Columbiana Salem Heights 1 $425,000 40
Columbiana Salem Land Co 1 $189,000 17
Columbiana Santee & Capels First Add 1 $349,900 96
Columbiana Saybrook Townsquare Condo 1 $275,000 78
Columbiana Sevakeen Country Club 1 $175,900 166
Columbiana Seven Oaks Condo 1 $137,500 51
Columbiana Seven Spgs Hoa Ph 2 1 $519,000 98
Columbiana Sidingery Couchie 1 $46,666 65
Columbiana Simms 1 $50,000 115
Columbiana Slater 1 $215,000 41
Columbiana Southeast Boulevard Allotment 1 $149,900 143
Columbiana Stagecoach Estates 1st Add 2 $234,750 61
Columbiana Stanleys Lakeside Allotment # 1 $262,900 117
Columbiana Stonehaven Condo 1 $1,100,000 77
Columbiana Stonemill Condo 1 $134,900 25
Columbiana Sunset Park 1 $219,900 5
Columbiana Taggart Add 05 1 $179,900 385
Columbiana Terra Verde 2nd Add 1 $475,000 24
Columbiana Terra Verde Sub 2nd Add 1 $575,000 63
Columbiana Terre Verde 02 1 $595,000 75
Columbiana Thompson 1 $192,000 207
Columbiana Todds 1 $182,500 153
Columbiana Trimble Heights 1 $0 19
Columbiana Village/lisbon 1 $450,000 197
Columbiana Villas At Firestone Park 4 $445,000 286
Columbiana Votaws 1st Add/guilford Lake Sta 1 $295,000 112
Columbiana Walker Allotment 1 $325,000 7
Columbiana Wat 1 $209,900 60
Columbiana West View 1 $224,900 59
Columbiana Whinnery 1 $175,000 71
Columbiana Whitacre 1 $25,000 60
Columbiana William Schmicks Add 1 $60,000 12
Columbiana William Wells Add 1 $35,000 101
Columbiana Woodland Heights 1 $65,000 53
Columbiana Woodland Run Condo 1 $299,900 11
Columbiana Yengling 1 $249,900 41
Columbiana Zeigler 1 $159,900 18

Login to My Homefinder

Get Pre-Approved!

Get Pre-Approved